Stansted Bowls Fixtures 2023
April
Day | Date | Event | Home/Away | Rink Type | Time | Attire | Game Type | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat | 29 | Green Opens | H | 4 Mixed Rinks | 14:30 | Greys | Club Comp |
May
Day | Date | Fixture | Home/Away | Rink Type | Time | Attire | Game Type | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tues | 02 | Quendon | A | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Weds | 03 | Sawbridgeworth | A | 2 Ladies Triples | 14:00 | Grey | Ladies Friendly | WON: 31-27 |
Weds | 03 | Stansted B | H | 3 Triples | 18:15 | Grey | NWEBA League | LOST: 70-33 |
Weds | 03 | Stansted A | A | 3 Triples | 18:15 | Grey | NWEBA League | WON: 70-33 |
Tues | 09 | Saffron Walden | A | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Weds | 10 | Elsenham C | H | 3 Triples (B) | 18.15 | Grey | NWEBA league | WON: 74-24 |
Fri | 12 | Ware | A | 1 Rink | 14.30 | Grey | Ladies Fri Lge | DRAW: 14-14 |
Weds | 17 | Epping | A | 2 Ladies Triples | 14.00 | Grey | Ladies Friendly | LOST: 43-20 |
Weds | 17 | Elsenham C | A | 3 Triples (A) | 18.15 | Grey | NWEBA | LOST: 63-41 |
Weds | 17 | Dunmow B | H | 3 Triples (B) | 18.15 | Grey | NWEBA | WON: 61-25 |
Thurs | 18 | Sawbridgeworth | A | 3 Triples | 14.30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Fri | 19 | Elsenham | H | 1 Rink | 14.30 | Grey | Ladies Fri Lge | |
Sun | 21 | Havers Park | H | 4 Mix Triples | 14.30 | Grey | KENT CUP | WON: 42-31 |
Weds | 24 | Dunmow B | A | 3 Triples (B) | 18.15 | Grey | NWEBA | |
Thurs | 25 | Clavering | A | 2 Triples | 14.00 | Grey | Ladies Friendly | |
Thurs | 25 | Epping | H | 3 Triples | 14.30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Fri | 26 | Much Hadham | A | 1 Rink | 14.30 | Grey | Ladies Fri Lge | |
Tues | 30 | Elsenham | A | 3 Triples | 14.30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Weds | 31 | Dunmow | A | 2 Ladies Triples | 14.00 | Grey | Ladies Friendly |
June
Day | Date | Fixture | Home/Away | Rink Type | Time | Attire | Game Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | 02 | Ware | H | 1 Rink | 14:30 | Grey | Ladies Fri Lge |
Sat | 03 | Bishops Stortford | A | 4 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Cooper Cup |
Tues | 06 | Thaxted | A | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Weds | 07 | Much Hadham | H | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies friendly |
Weds | 07 | Stansted | H | 3 Triples (A) | 18:15 | Grey | NWEBA League |
Weds | 07 | Stansted | A | 3 Triples (B) | 18:15 | Gret | NWEBA League |
Sat | 10 | Clavering | H | 3 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Friendly |
Thurs | 15 | Hertford Castle | A | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies friendly |
Thurs | 15 | Bishops Stortford | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Fri | 16 | Much Hadham | H | 1 Rink | 14:30 | Grey | Ladies Fri Lge |
Sat | 17 | Quendon | H | 4 Mix Triples | 14:30 | Grey | Friendly |
Mon | 19 | Bishops Stortford | A | 2 Triples | 14:30 | Grey | Ladies friendly |
Tues | 20 | Havers Park | A | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Weds | 21 | Stebbing B | A | 3 Triples (A) | 18:15 | Grey | NWEBA |
Fri | 23 | Sawbridgeworth | A | 1 Rink | 14:30 | Grey | Ladies Fri Lge |
Sat | 24 | Free Weekend | Grey | ||||
Sun | 25 | Free Weekend | Grey | ||||
Weds | 28 | Dunmow B | H | 3 Triples (A) | 18:15 | Grey | NWEBA |
Weds | 28 | Stebbing B | A | 3 Triples (B) | 18:15 | Grey | NWEBA |
Thurs | 29 | Much Hadham | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Fri | 30 | Bishops Stortford | A | 1 Rink | 14:30 | Grey | Ladies Fri Lge |
July
Day | Date | Fixture | Home/Away | Rink Type | Time | Attire | Game Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | 02 | Havers Park | A | 4 Mix Triples | 14:30 | Grey | Kent Cup | |
Weds | 05 | Dunmow B | A | 3 Triples (A) | 18:15 | Grey | NWEBA | |
Weds | 05 | Elsenham C | A | 3 Triples (B) | 18:15 | Grey | NWEBA | |
Thurs | 06 | Quendon | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Sun | 09 | Thaxted | H | 4 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Friendly | |
Mon | 10 | Bishop Stortford | H | 3 Mens Triples | 18:00 | Grey | Mayhew Cup | |
Weds | 12 | Sawbridgeworth | H | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies friendly | |
Weds | 12 | Stebbing B | H | 3 Triples (A) | 18:15 | Grey | NWEBA | |
Thurs | 13 | Saffron Walden | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Fri | 14 | Sawbridgeworth | H | 1 Rink | 14:30 | Grey | Ladies Fri Lge | |
Sat | 15 | Stebbing | H | 3 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Friendly | |
Mon | 17 | Braintree | POTTERS ROAD | SHOW | 12 to 7pm | |||
Thurs | 20 | Sawbridgeworth | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Fri | 21 | Bishops Stortford | H | 1 Rink | 14:30 | Grey | Ladies Fri Lge | |
Sat | 22 | Sawbridgeworth | A | 4 Mixed Triples | 14:00 | Grey | Friendly | |
Weds | 26 | Elsenham C | H | 3 Triples (A) | 18:15 | Grey | NWEBA | |
Thurs | 27 | Clavering | H | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies Friendly | |
Thurs | 27 | Epping | A | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge | |
Fri | 28 | Elsenham | A | 1 Rink | 14:30 | Grey | Ladies Fri Lge | |
Sun | 30 | Griffin | H | 4 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Friendly |
August
Day | Date | Fixture | Home/Away | Rink Type | Time | Attire | Game Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thurs | 03 | Thaxted | A | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies Friendly |
Thurs | 03 | Elsenham | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Sun | 06 | Elsenham | H | 4 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Friendly |
Weds | 09 | Stebbing B | H | 3 Triples (B) | 18:00 | Grey | NWEBA |
Thurs | 10 | Thaxted | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Sat | 12 | Dunmow | H | 4 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Friendly |
Mon | 14 | Bishops Stortford | H | 4 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Cooper Cup |
Thurs | 17 | Hertford Castle | H | 2 Triples | 14:30 | Grey | Ladies Friendly |
Thurs | 17 | Bishops Stortford | A | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Sat | 19 | Free Weekend | |||||
Sun | 20 | Free Weekend | |||||
Weds | 23 | Thaxted | H | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies Friendly |
Thurs | 24 | Havers Park | H | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
Sat | 26 | BANK HOLIDAY | WEEKEND | ||||
Tues | 29 | Much Hadham | A | 3 Triples | 14:30 | Grey | E & H Sen Lge |
September
Day | Date | Fixture | Home/Away | Rink Type | Time | Attire | Game Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun | 03 | Lionmede | H | 4 Mixed Triples | 14:30 | Grey | Friendly (New Fix) |
Weds | 06 | Clavering | A | 3 Mixed Triples | 17:00 | Grey | Friendly |
Sat | 09 | Free Weekend | |||||
Sun | 10 | Free Weekend | |||||
Mon | 11 | Bishops Stortford | H | 2 Triples | 14:30 | Grey | Ladies Friendy |
Weds | 13 | Much Hadham | A | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies Friendy |
Sat | 16 | Finals Day | H | Comp Finals | 10:00 | Grey | Club Finals |
Weds | 20 | Epping | H | 2 Triples | 14:00 | Grey | Ladies Friendly |
Sat | 23 | Last Bowl | H | Club Match | 14:30 | Grey | Club Match |
PLEASE CONTACT THE FOLLOWING REGARDING ANY PROBLEMS PRIOR TO MATCH DAYS
MEN’S CAPTAIN – John Scraggs 01279 815036 / 07812 483178
LADIES CAPTAIN – Margaret Hill – 01279 812273 / 07378 343744
SENIORS CAPTAIN – Alan Whitehead – 01279 647709 / 07813 433037
LADIES FRIDAY LEAGUE – Shirley Greenall – 01279 815871 / 07749 785500